Em stock > 5 unid.
O Zeblaze Stratos 4 é um smartwatch de qualidade superior que não tem medo de qualquer desafio - terá um bom desempenho nas montanhas, debaixo de água, no frio ou no calor extremos. Oferece um sistema de navegação GNSS preciso, robustez em conformidade com a norma militar MIL-STD-810H, mais de 170 modos de desporto, monitorização da saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana e até 60 dias de autonomia da bateria. Com o seu design robusto, lanterna LED integrada, capacidade de chamada Bluetooth e função de assistente de voz offline, o relógio proporciona a liberdade de ir onde outros dispositivos falham. É a escolha perfeita para exploradores, desportistas e qualquer pessoa que não conheça a palavra compromisso!
O Stratos 4 está equipado com um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas com uma resolução de 391 PPI, que oferece imagens nítidas e saturadas, mesmo sob luz solar intensa. Com um brilho de até 1.000 nits e uma relação ecrã/caixa de 76%, os mapas, os dados de treino e as notificações são perfeitamente visíveis e fáceis de ler. Além disso, os mostradores para exterior especialmente concebidos apresentam informações importantes num formato de fácil leitura, e uma seleção de centenas de mostradores adicionais na aplicação GloryFitPro permite-lhe personalizar o aspeto do relógio para qualquer atividade - desde escalada a uma reunião de negócios.
O Stratos 4 foi concebido para funcionar em condições extremas. Uma caixa em aço inoxidável 316L, um revestimento de carbono para reforçar o corpo, uma proteção especial dos botões e vidro Corning Gorilla Glass temperado asseguram a resistência ao impacto, à corrosão e às condições climatéricas variáveis. O relógio passou uma série de testes militares, incluindo altitude, humidade, choque térmico, imersão em água salgada e resistência a quedas. Além disso, o Stratos 4 funciona facilmente em temperaturas de -40°C a 50°C - pelo que será ideal tanto para os entusiastas dos desportos de inverno como para os exploradores do deserto.
Graças à sua bateria de 500 mAh, o smartwatch pode funcionar até 60 dias em modo de poupança de energia, cerca de 30 dias com uma utilização normal e cerca de 18 dias com uma utilização intensa. Além disso, a eletrónica especialmente concebida e o modo de baixa temperatura permitem um funcionamento fiável mesmo em condições de frio intenso - até 18 dias se o GPS estiver desligado, ou até 21 horas se o utilizar.
O Zeblaze Stratos 4 suporta até seis sistemas de navegação: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC e BDS. Uma antena GPS de elevado desempenho e algoritmos de posicionamento avançados permitem um seguimento preciso do percurso, independentemente da localização. A função de retorno com um clique permite-lhe regressar em segurança ao ponto de partida, e a bússola, o altímetro e o barómetro incorporados fornecem dados ambientais precisos - ideais para navegar em terrenos desconhecidos.
O Stratos 4 oferece mais de 170 modos de desporto, incluindo corrida, ciclismo, natação (tanto em piscina como em águas abertas), triatlo ou escalada. O relógio detecta automaticamente cinco desportos populares: caminhada, corrida, ciclismo, treino de órbita e exercícios de remo. Monitoriza o ritmo cardíaco, o ritmo, a distância, o consumo máximo de oxigénio, os percursos e outros dados em tempo real. Além disso, a calibração contínua do GPS permite obter leituras ainda mais exactas.
Com uma classificação de resistência à água de 5 ATM e uma classificação de impermeabilidade IP69K, o Stratos 4 aguenta muito bem a chuva, o suor e a submersão. O relógio mede o ritmo cardíaco debaixo de água, reconhece o estilo de natação, conta os movimentos e calcula o ritmo. Também regista o SWOLF e a distância percorrida. É uma óptima ferramenta para analisar a eficácia dos seus treinos de natação!
O relógio monitoriza com precisão o ritmo cardíaco, a saturação de oxigénio no sangue (SpO2), o nível de stress e a qualidade da respiração. Alerta-o também se a sua pulsação estiver demasiado baixa ou alta e propõe-lhe exercícios de respiração. Para as mulheres, também estão disponíveis funcionalidades de controlo do ciclo. Além disso, o smartwatch monitoriza as fases individuais do sono e as sestas diárias, analisando a qualidade do descanso.
Com um microfone e altifalante, pode receber e fazer chamadas Bluetooth diretamente a partir do relógio. Além disso, o assistente de voz offline incorporado permite-lhe utilizar convenientemente funções selecionadas com comandos simples - sem necessidade de uma ligação à Internet.
O Zeblaze Stratos 4 oferece muitas funções que são óptimas para a utilização diária. Por exemplo, pode utilizá-lo para controlar a câmara e o leitor de música, verificar as notificações e definir os despertadores. Há também uma previsão do tempo, lanterna, cronómetro, calculadora ou opção de localização do smartphone, entre outras.
O smartwatch liga-se à aplicação GloryFitPro, que dá acesso a todas as suas estatísticas de saúde e dados de treino. Isto permite-lhe acompanhar convenientemente o seu progresso! Pode também procurar centenas de mostradores de relógio adicionais e instalá-los facilmente no seu dispositivo.
| Fabricante | Zeblaze |
|---|---|
| Modelo | Stratos 4 |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 49 x 49 x 14 mm |
| Peso | 63 g com bracelete, 42,5 g sem bracelete |
| Material do envelope | Moldura metálica + revestimento de carbono + aço inoxidável 316L |
| Material de exposição | Vidro Corning® Gorilla |
| Número de botões | 3 |
| Classe de resistência à água | 5 ATM e IP69K |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Tamanho do ecrã | 1,43'' |
| Resolução | 466×466 píxeis |
| PPI | 391 PPI |
| Brilho | Até 1000 nits |
| Modo de ecrã sempre ligado | Apoiado |
| GPS | GNSS incorporado e 6 sistemas de satélite (GPS, GLONASS, GALILEO, NAVIC, QZSS, BDS), assistência GPS para tempos de posicionamento curtos |
| Sensores de movimento | Bússola, giroscópio, sensor geomagnético, altímetro barométrico, acelerómetro |
| Funções de saúde | Monitorização do ritmo cardíaco, monitorização da saturação de oxigénio no sangue (SpO₂) |
| lanterna | Sim |
| altifalante e microfone | Sim |
| Conectividade | BLE 5.3 |
| Capacidade da bateria | 500 mAh, bateria recarregável de polímero de lítio |
| Tempo de funcionamento em modo de poupança de energia | Até 60 dias |
| Tempo de funcionamento em utilização normal | Até 30 dias |
| Tempo de funcionamento com utilização intensa | Até 18 dias |
| Método de carregamento | Cabo de carregamento |
| Tempo de carregamento | Aprox. 1,5 h |
| Material da correia | silicone |
| Largura da correia | 22 mm |
| Perímetro mínimo e máximo do pulso | 130-235 mm |
| Acompanhamento da atividade | Registo de atividade, contador de passos, postura, barra de movimento (aparece no dispositivo após um período de inatividade; caminhe durante alguns minutos para a repor), objetivo automático (o relógio aprende o seu nível de atividade e atribui um objetivo diário de passos), calorias queimadas, ritmo e distância em tempo real |
| Controlo 24 horas por dia | Ritmo cardíaco (com alertas), passos, postura, calorias, distância |
| Medição manual | Frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue (SpO₂), nível de stress |
| Monitorização do sono | Fases do sono (incluindo REM), sestas, horários de sono, avaliação e análise do sono |
| Exercícios de respiração | Sim |
| Acompanhamento do ciclo menstrual | Sim |
| Número de modos desportivos | Mais de 170 |
| Reconhecimento inteligente | Andar, correr, andar de bicicleta, orbitar, remar, imobilidade |
| Perfis de corrida disponíveis | Importação de rotas, distância, tempo e ritmo baseados no GPS, ajuste do objetivo de atividade, passos em tempo real, velocidade média, ritmo médio, ritmo cardíaco mínimo, ritmo cardíaco máximo, ritmo cardíaco médio, calorias, intervalo de ritmo cardíaco (aquecimento, redução de peso, resistência, anaeróbico, extremo), histórico de atividade do relógio |
| Desporto por defeito | Corrida ao ar livre, caminhada ao ar livre, caminhada em recinto fechado, corrida em recinto fechado, ciclismo ao ar livre, ciclismo em recinto fechado, natação em piscina, natação em águas abertas, triatlo, alpinismo, orbital, remo, dança, treino livre |
| Fitness | Exercício geral, trail running, pliometria, stepper, walker, HIIT, fitness, exercício em grupo, yoga (várias posições), skipping, Pilates, fitness misto, treino funcional, treino de fitness, kickboxing, boxe, freestyle, Karaté, Esgrima, Core Training, Boxe Aeróbica, Kendo, Singles, Duplas, Treino em circuito, Aeróbica, P90X, Treino com Kettlebell, MMA, Escadas, Levantamento de pesos, Barre, Pendentes, Atletismo, Jousting, Exercícios mentais e corporais, Exercícios de alongamento, Aeróbica mista, Plyometrics tradicionais, Cross Training, Ginástica, Step Training |
| Desportos aquáticos | Natação estilo livre, natação clássica, natação costas, natação borboleta, mergulho, actividades aquáticas em geral, vela, surf, rafting, natação em barco-dragão, natação em barco ligeiro, remo, jet ski, stand up paddle surf, mergulho, parapente, ski aquático, pólo aquático, windsurf, rafting, fitness aquático |
| Dançar | Dança geral, dança do ventre, dança jazz, dança latina, ballet, dança de rua, dança quadrada, zumba, dança de salão, sapateado |
| Desportos radicais | Skate, escalada, bungee jumping, parkour, BMX, orientação, para-quedismo, corridas, desportos radicais em geral |
| Desportos recreativos | Desportos recreativos em geral, patinagem, artes marciais, tai chi, hula-hoop, frisbee, dardos, tiro com arco, equitação, jogos de arcada, lançamento de papagaios, cabo de guerra, baloiços, subida de escadas, pista de obstáculos, pesca, caça, scooters, parapente, desportos de equipa, jogos de vídeo de fitness, caminhadas, desportos equestres e jogos de diversão |
| Jogos de bola | Jogos de bola em geral, Basquetebol, Badminton, Ténis de mesa, Ténis, Bilhar, Bowling, Voleibol, Bola de petanca, Andebol, Basebol, Softbol, Críquete, Futebol americano, Futebol de praia, Voleibol de praia, Hóquei, Squash, Rattan, Dodgeball, Futebol, Golfe, Polo, Squash americano, Rugby, Goalball, Lançamento, Tackle. |
| Desportos de inverno | Desportos gerais no gelo, patinagem no gelo, hóquei no gelo, curling, snowmobiling, tobogã, biatlo, esqui de fundo, esqui, snowboard, raquetes de neve, raquetes de neve |
| Outros desportos | Andar de elevador, andar de escadas rolantes, jardinagem, trabalhos domésticos, condução, meditação, estar parado, curvar-se, deslocar-se numa cadeira de rodas |
| Funções do smartphone | Chamadas telefónicas Bluetooth, assistente de voz, controlo de música e da câmara, notificações de chamadas e SMS, notificações de aplicações, localizar telemóvel |
| Funções de tempo | Relógio mundial, data e hora, sincronização GPS, mudança automática da hora de verão, cronómetro, temporizador, despertador |
| Funções diárias | Previsão do tempo (7 dias), lanterna, calculadora, palavra-passe, luz de fundo quando levantada |
| Modos | Poupança de energia, "não incomodar", AOD, bloqueio do ecrã, modo silencioso |
| Aplicação | GloryFitPro |
| Dispositivos suportados | Android 5.0 ou iOS 11.0 e posterior |
| Partilha de dados | Sincronização com Apple Health e Strava |
| Número predefinido de marcações no sistema | 7 |
| Número de mostradores na aplicação GloryFitPro | Mais de 500 |
| Número de mostradores sempre activos | 20 |
| Personalização dos mostradores | Apoiado |
| Ver idiomas | Inglês, português, russo, polaco, espanhol, francês, italiano, alemão, neerlandês, turco, bengali, indonésio, tailandês, checo, hebraico, húngaro, romeno, vietnamita, finlandês, norueguês, sueco, dinamarquês, neozelandês, grego, árabe, ucraniano, coreano, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Idiomas da aplicação GloryFitPro | Inglês, português, russo, polaco, espanhol, francês, italiano, alemão, neerlandês, turco, bengali, indonésio, tailandês, checo, hebraico, húngaro, romeno, vietnamita, finlandês, norueguês, sueco, dinamarquês, neozelandês, grego, árabe, ucraniano, coreano, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Línguas de notificação | Inglês, português, russo, polaco, espanhol, francês, italiano, alemão, neerlandês, turco, bengali, indonésio, tailandês, checo, hebraico, húngaro, romeno, vietnamita, finlandês, norueguês, sueco, dinamarquês, neozelandês, grego, árabe, ucraniano, coreano, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Gama de temperaturas de funcionamento | De -40°C a 50°C (abaixo de -40°C podem existir limitações no funcionamento da bateria) |
Tem experiência com este produto? Ajude os outros a escolher..